buy partial hydrolyzed polyacrylamide phpa price food grade
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White or slightly yellow powder |
| Molecular Weight | 8-15million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | 25kg PE Bag |
| Application | Petroleum Additives |
china buy partial hydrolyzed polyacrylamide phpa price food grade, find details about china phpa polyacrylamide, flocculant polyacrylamide from buy partial hydrolyzed polyacrylamide phpa price food grade,best price of water-soluble polymer polyacrylamide pam.
polyacrylamide 9003-05-8 latest price, manufacturers
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White Granule Powder |
| Molecular Weight | 25-27 million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | One 20’fcl load in 15-18MT Palletized |
| Application | Metallurgical Mineral Dressing Industry |
find here polyacrylamide, 9003-05-8 manufacturers, suppliers exporters in india. get contact details address of companies manufacturing and supplying polyacrylamide, 9003-05-8 across india.
polyacrylamide pam on sales quality polyacrylamide pam supplier
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White to off-white Crystalline Granular |
| Molecular Weight | 25-27 million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | One 20’fcl load in 18-20MT for usual |
| Application | Metallurgical Mineral Dressing Industry |
polyacrylamide pam, you can buy good quality polyacrylamide pam , we are polyacrylamide pam distributor polyacrylamide pam manufacturer from china market.
polyacrylamide( pam), polyacrylamide( pam) direct from wuxi
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White to off-white Crystalline Granular |
| Molecular Weight | 8-15million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | One 20’fcl load in 15-18MT Palletized |
| Application | beneficiation industries |
polyacrylamide( pam).. search high quality polyacrylamide( pam) manufacturing and exporting supplier with high quality.
waste water treatment polyacrylamide
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White Granule |
| Molecular Weight | 8-15million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | 900-1000kg packed in one pallet |
| Application | Industrial waste water treatment |
polyacrylamide iupac poly2-propenamide or poly1-carbamoylethylene, abbreviated as pam is a polymer -ch 2 chconh 2- formed from polyacrylamide subunits. it can be synthesized as a simple linear-chain structure or cross-linked, typically using n,n'-methylenebisacrylamide.
