nonionic pam manufacturers suppliers, china nonionic pam
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White powder or translucent powder |
| Molecular Weight | 14-16 million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | 900-1000kg packed in one pallet |
| Application | Industrial Wastewater Treatment Industry |
nonionic pam manufacturer/supplier, china nonionic pam manufacturer factory list, find qualified chinese nonionic pam manufacturers, suppliers, factories, exporters wholesalers.
pam anionic polyacrylamide water treatment chemical
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White Granule |
| Molecular Weight | 8-20million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | 900-1000kg packed in one pallet |
| Application | coal washing industries |
pam anionic polyacrylamide water treatment chemical flocculant price,find complete details about pam anionic polyacrylamide water treatment chemical flocculant price,water treatment chemical,anionic polyacrylamide,flocculant from paper chemicals supplier or manufacturer with good price.
buy good price nonionic polyacrylamide pam polyacrylamide
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White to off-white Crystalline Granular |
| Molecular Weight | 6-15million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | 25kg Kraft Paper Bag |
| Application | Oil field Industry |
nonionic polyacrylamide pam is a water-soluble polymer, the appearance of a white or yellowish powder, easy to absorb water, long-term thermal decomposition, the decomposition temperature above 200 ℃, under anaerobic conditions, 210 ℃ carbonized black powder.
nonionic polyacrylamide npam polymers water treatment chemicals
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | white powder pam |
| Molecular Weight | 19-21 million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | 25kg Kraft Paper Bag |
| Application | Drinking Water Treatment |
white nonionic polyacrylamide polymers npam solid organic polymers coagulant/flocculant for industrial waste water and drinking water treatment long water skip to content monday friday 8 am 5 pm
waste water treatment polyacrylamide
| Classification | Chemical Auxiliary Agent |
| Appearance | White Granule |
| Molecular Weight | 6~10million |
| CAS No. | 9003-05-8 |
| Package | 25kg PE Bag |
| Application | Chemical mudding agent Industry |
polyacrylamide iupac poly2-propenamide or poly1-carbamoylethylene, abbreviated as pam is a polymer -ch 2 chconh 2- formed from polyacrylamide subunits. it can be synthesized as a simple linear-chain structure or cross-linked, typically using n,n'-methylenebisacrylamide.
